Таблицы размеров
На нашем сайте указаны немецкие размеры! С помощью таблицы мы бы хотели помочь Вам правильно их определить. Выберите желаемую вещь в меню слева и определите свой размер с помощью таблицы.
блузки, брюки, юбки, пуловеры | |||
Средний рост | |||
Рост 164 -172 см | Обхват груди (2), см | Обхват талии (4), см | Обхват бёдер (5), см |
32 | 78-81 | 60-63 | 84-88 |
34 | 82-85 | 67-69 | 92-95 |
36 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
38 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
40 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
42 | 98-101 | 82-85 | 105-107 |
44 | 102-106 | 86-91 | 108-111 |
46 | 107-112 | 92-97 | 112-116 |
48 | 113-118 | 98-104 | 117-121 |
50 | 119-124 | 105-110 | 122-126 |
52 | 125-130 | 111-117 | 127-131 |
54 | 131-136 | 118-123 | 132-136 |
56 | 137-142 | 124-130 | 137-141 |
58 | 143-148 | 131-136 | 142-146 |
60 | 149-154 | 137-143 | 147-151 |
высокий рост | |||
Рост от 173 см | Обхват груди (2), см | Обхват талии (4), см | Обхват бёдер (5), см |
64 | 78-81 | 60-63 | 84-88 |
68 | 82-85 | 67-69 | 92-95 |
72 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
76 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
80 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
84 | 98-101 | 82-85 | 105-107 |
88 | 102-106 | 86-91 | 108-111 |
92 | 107-112 | 92-97 | 112-116 |
96 | 113-118 | 98-104 | 117-121 |
100 | 119-124 | 105-110 | 122-126 |
104 | 125-130 | 111-117 | 127-131 |
108 | 131-136 | 118-123 | 132-136 |
112 | 137-142 | 124-130 | 137-141 |
116 | 143-148 | 131-136 | 142-146 |
120 | 149-154 | 137-143 | 147-151 |
РОСТ НИЖЕ СРЕДНЕГО | |||
Рост 156-163 см | Обхват груди (2), см | Обхват талии (4), см | Обхват бёдер (5), см |
16 | 78-81 | 60-63 | 84-88 |
17 | 82-85 | 67-69 | 92-95 |
18 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
19 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
20 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
21 | 98-101 | 82-85 | 105-107 |
22 | 102-106 | 86-91 | 108-111 |
23 | 107-112 | 92-97 | 112-116 |
24 | 113-118 | 98-104 | 117-121 |
25 | 119-124 | 105-110 | 122-126 |
26 | 125-130 | 111-117 | 127-131 |
27 | 131-136 | 118-123 | 132-136 |
28 | 137-142 | 124-130 | 137-141 |
29 | 143-148 | 131-136 | 142-146 |
30 | 149-154 | 137-143 | 147-151 |
ЭКСТРА МАЛЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Рост до 156 см | Обхват груди (2), см | Обхват талии (4), см | Обхват бёдер (5), см |
- | 78-81 | 60-63 | 84-88 |
175 | 82-85 | 67-69 | 92-95 |
185 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
195 | 90-93 | 74-77 | 99-101 |
205 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
215 | 98-101 | 82-85 | 105-107 |
225 | 102-106 | 86-91 | 108-111 |
23 | 107-112 | 92-97 | 112-116 |
245 | 113-118 | 98-104 | 117-121 |
255 | 119-124 | 105-110 | 122-126 |
265 | 125-130 | 111-117 | 127-131 |
275 | 131-136 | 118-123 | 132-136 |
285 | 137-142 | 124-130 | 137-141 |
295 | 143-148 | 131-136 | 142-146 |
305 | 149-154 | 137-143 | 147-151 |
Джинсовые размеры | |
Длину по внутреннему шву | 32 дюйма = 81 см |
Длину по внутреннему шву | 34 дюйма = 87 см |
Заказываемый размер в дюймах | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Немецкие размеры | 34/36 | 36 | 36/38 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42 | 42/44 |
Обхват талии | 67 | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 |
бюстгальтеры, корсажи, боди, корсеты | ||||
Обхват груди, измерительная лента должна проходить горизонтально и по самым выступающим точкам. | ||||
Обхват груди (под грудью) | Ваш размер | Чашка А | Чашка B | Чашка C |
68-72 | 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
73-77 | 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
78-82 | 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 |
83-87 | 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
88-92 | 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
93-97 | 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
98-102 | 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
103-107 | 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
108-112 | 110 | 124-126 | 126-128 | |
113-117 |
115 |
129-131 | 131-133 | |
118-122 | 120 | 134-136 | 136-138 | |
Обхват груди, измерительная лента должна проходить горизонтально и по самым выступающим точкам. | ||||
Обхват груди (под грудью) | Ваш размер | Чашка D | Чашка E | Чашка F |
68-72 | 70 |
|
|
|
73-77 | 75 | 93-95 |
95-97 |
97-99 |
78-82 | 80 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
83-87 | 85 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
88-92 | 90 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
93-97 | 95 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
98-102 | 100 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
103-107 | 105 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
108-112 | 110 |
128-130 |
130-132 | 132-134 |
113-117 | 115 |
133-135 |
135-137 | 137-139 |
118-122 | 120 | 138-140 | 140-142 | 142-144 |
Трусики, утягивающие брюки | |
Обхват талии, см | Ваш размер |
63-67 | 65 |
68-72 | 70 |
73-77 | 75 |
78-82 | 80 |
83-87 | 85 |
88-92 | 90 |
93-97 | 95 |
98-102 | 100 |
103-107 | 105 |
108-112 | 110 |
113-117 | 115 |
118-122 | 120 |
ЖЕНСКИЕ РЕМНИ | |||||||||||
Как определить правильный размер ремня? Измерьте обхват талии по верхней границе изделия к которому Вы подбираете ремень, это и будет правильный размер для заказа ремня. |
|||||||||||
Заказываемый размер | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
длина в см | 66-74 | 71-79 | 76-84 | 81-89 | 86-94 | 91-99 | 96-104 | 101-109 | 106-114 | 111-119 | 116-124 |
ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ | |||||||||||
Немецкие размеры | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Английские размеры | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
Длина стопы см | 21,8 | 22,5 | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,1 | 25,5 | 25,8 | 26,5 | 27,1 | 27,8 |
ЖЕНСКИЕ ПЕРЧАТКИ | ||||||||||||||
Заказываемый размер | 3 | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 |
обхват кисти в см | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
Пуловеры, брюки, костюмы | |||||
РАЗМЕРЫ ДЛЯ МУЖЧИН С НОРМАЛЬНОЙ ФИГУРОЙ | |||||
Ваш размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Рост, см | Обхват ягодиц, см | Длина брюк, см |
46 | 90-93 | 78-81 | 168-173 | 96-99 | 102-104 |
48 | 94-97 | 82-85 | 171-176 | 100-103 | 103-106 |
50 | 98-101 | 86-89 | 174-179 | 104-107 | 105-108 |
52 | 102-105 | 90-94 | 177-182 | 108-111 | 107-109 |
54 | 106-109 | 95-99 | 180-184 | 112-115 | 108-110 |
56 | 110-113 | 100-104 | 182-186 | 116-119 | 109-112 |
58 | 114-117 | 105-109 | 184-188 | 120-123 | 111-114 |
60 | 118-121 | 110-114 | 186-190 | 124-127 | 112-115 |
62 | 122-125 | 115-119 | 188-192 | 128-131 | 113-116 |
РАЗМЕРЫ ДЛЯ МУЖЧИН С ПЛОТНОЙ ФИГУРОЙ | |||||
Ваш размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Рост, см | Обхват ягодиц, см | Длина брюк, см |
24 | 94-97 |
86-89 |
166-170 |
100-103 |
99-102 |
25 | 98-101 | 90-93 | 169-173 |
104-107 |
101-104 |
26 |
102-105 |
94-97 | 172-176 |
108-111 |
102-105 |
27 |
106-109 |
98-101 | 175-178 |
112-115 |
104-107 |
28 |
110-113 |
102-106 | 177-180 |
116-119 |
105-108 |
29 |
114-117 |
107-111 | 178-182 |
120-123 |
106-109 |
30 |
118-121 |
112-115 | 181-183 |
124-127 |
108-111 |
31 |
122-125 |
116-119 | 182-184 |
128-131 |
110-112 |
32 | 126-129 | 120-123 | 183-185 | 132-136 | 111-113 |
33 | 130-133 | 124-127 | 184-186 | 137-140 | 112-114 |
34 | 134-137 | 128-131 | 185-187 | 141-143 | 113-115 |
РАЗМЕРЫ ДЛЯ МУЖЧИН СО СТРОЙНОЙ ФИГУРОЙ | |||||
Ваш размер | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Рост, см | Обхват ягодиц, см | Длина брюк, см |
88 | 85-87 |
71-74 |
174-178 |
89-91 |
105-107 |
90 | 88-90 | 74-77 | 177-181 |
92-95 |
106-109 |
94 |
91-94 |
78-81 | 180-184 |
96-99 |
108-110 |
98 |
95-98 |
82-85 | 182-186 |
100-103 |
109-112 |
102 |
99-102 |
86-89 | 184-188 |
104-107 |
111-113 |
106 |
103-106 |
90-94 | 187-191 |
108-111 |
112-115 |
110 |
107-110 |
95-99 | 190-194 |
112-115 |
114-116 |
114 |
111-114 |
100-104 | 193-197 |
116-119 |
115-117 |
Мужские рубашки | |||
Обхват шеи | Ваш размер | Двойной размер | Международный размер |
35 | 35 | 35/36 | XS |
36 | 36 | - | - |
37 | 37 | 37/38 | S |
38 | 38 | - | - |
39 | 39 | 39/40 | M |
40 | 40 | - | - |
41 | 41 | 41/42 | L |
42 | 42 | - | - |
43 | 43 | 43/44 | XL |
44 | 44 | - | - |
45 | 45 | 45/46 | XXL |
46 | 46 | - | - |
47 | 47 | 47/48 | 3XL |
48 | 48 | - | - |
49 | 49 | 49/50 | 4XL |
Рост | Обхват груди | Обхват пояса | Размер |
158-168 | 83-88 | 76-81 | 3 - |
162-172 | 88-93 | 80-85 | 4S / 42 |
166-176 | 91-99 | 86-91 | 5M / 46 |
170-180 | 100-105 | 92-97 | 6L / 48-50 |
174-181 | 106-111 | 98-103 | 7XL / 52-54 |
178-188 | 112-117 | 104-109 | 8XXL / 56-58 |
180-190 | 118-123 | 110-115 | 9 - |
184-194 | 124-131 | 116-123 | 10 - |
186-196 | 132-143 | 124-135 | 12 - |
188-198 | 144-152 | 136-147 | 14 - |
Джинсовые размеры для мужчин | ||||||||||||||
ДЖИНСЫ ДЛЯ МУЖЧИН С НОРМАЛЬНОЙ ФИГУРОЙ | ||||||||||||||
Заказываемый размер в дюймах | 28/30 | 29/30 | 30/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/34 | 38/34 | 40/34 | 42/34 | ||||
Приблизительный шаг | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||
Обхват пояса | 70-72 |
72,5-74,5 |
75-77 | 80-82 |
82,5-84,5 |
85-87 | 90-92 |
95,5-97,5 |
100,5-102,5 |
105,5-107,5 |
ДЖИНСЫ ДЛЯ МУЖЧИН СО СТРОЙНОЙ ФИГУРОЙ | ||||||||||||||
Заказываемый размер в дюймах | 29/32 | 30/34 | 32/34 | 33/34 | 34/36 | 36/36 | 38/36 | |||||||
Приблизительный шаг | 81 | 86 | 86 | 86 | 91 | 91 | 91 | |||||||
Обхват пояса |
72,5-74,5 |
75-77 |
80-82 |
82,5-84,5 |
85-87 |
90-92 |
95,5-97,5 |
|||||||
ДЖИНСЫ ДЛЯ МУЖЧИН С ПЛОТНОЙ ФИГУРОЙ | ||||||||||||||
Заказываемый размер в дюймах | 33/30 | 34/30 | 36/32 | 38/32 | 40/32 | 42/32 | ||||||||
Приблизительный шаг | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 81 | ||||||||
Обхват пояса |
82,5-84,5 |
85-87 | 90-92 |
95,5-97,5 |
100,5-102,5 |
105,5-107,5 |
||||||||
МУЖСКАЯ ОБУВЬ | |||||||||||||||||
Немецкий размер | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
Длина стопы, см | 21,8 | 22,5 | 23,1 | 23,8 | 24,5 | 25,1 | 25,8 | 26,5 | 27,1 | 27,8 | 28,5 | 29,1 | 29,8 | 30,5 | 31,2 | 31,9 |
МУЖСКИЕ РЕМНИ | |||||||||||
Как определить правильный размер ремня? Измерьте обхват талии по верхней границе изделия к которому Вы подбираете ремень, это и будет правильный размер для заказа ремня. |
|||||||||||
Заказываемый размер | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||
талия в см | 66-74 | 76-84 | 86-94 | 96-104 | 106-114 | 116-124 |
Мужские перчатки | ||||||||||||||
Заказываемый размер | 3 | 3 ½ | 4 | 4 ½ | 5 | 6 | 6 ½ | 7 | 7 ½ | 8 | 8 ½ | 9 | 9 ½ | 10 |
обхват кисти в см | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
Одежда | ||||
РАЗМЕРЫ ОДЕЖДЫ - ДЛЯ МАЛЫШЕЙ | ||||
Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Размер |
45-50 | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 50 |
51-56 | 43-45 | 43-45 | 43-45 | 56 |
57-62 | 45-47 | 45-47 | 45-47 | 62 |
63-68 | 47-49 | 46-48 | 47-49 | 68 |
69-74 | 49-51 | 47-49 | 49-51 | 74 |
75-80 | 51-53 | 48-50 | 51-53 | 80 |
81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 86 |
87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 92 |
93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98 |
99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | 104 |
105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 110 |
111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 116 |
117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122 |
123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | 128 |
129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134 |
135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | 140 |
140-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 146 |
РАЗМЕРЫ ОДЕЖДЫ - ДЛЯ ДЕВУШЕК | ||||
Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Размер |
147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 | 152 |
153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 | 158 |
159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | 164 |
165-170 | 82-86 | 67-70 | 89-94 | 170 |
171-176 | 85-89 | 69-71 | 93-97 | 176 |
177-182 | 88-92 | 70-73 | 96-101 | 182 |
183-188 | 91-95 | 72-75 | 100-105 | 188 |
РАЗМЕРЫ ОДЕЖДЫ - ДЛЯ ЮНОШЕЙ | ||||
Рост, см | Грудь, см | Талия, см | Бедра, см | Размер |
147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-82 | 152 |
153-158 | 76-80 | 66-69 | 81-85 | 158 |
159-164 | 79-83 | 68-71 | 84-88 | 164 |
165-170 | 82-86 | 70-73 | 87-91 | 170 |
171-176 | 85-89 | 72-75 | 90-94 | 176 |
177-182 | 88-92 | 74-78 | 93-97 | 182 |
183-188 | 91-95 | 77-81 | 96-100 | 188 |
Детские обувь, носочки | |||
Длина в см | Заказывайте размер | Длина в см | Заказывайте размер |
10,1 | 17 | 16,2 | 26 |
11 | 18 | 16,8 | 27 |
11,6 | 19 | 17,4 | 28 |
12,3 | 20 | 18,1 | 29 |
12,5 | 20 | 18,7 | 30 |
13,1 | 21 | 19,4 | 31 |
13,7 | 22 | 20,1 | 32 |
14,3 | 23 | 20,7 | 33 |
14,9 | 24 | 21,4 | 34 |
15,5 | 25 | 22,1 | 35 |
Подпишитесь на рассылку, чтобы узнавать первыми об акциях и новинках!